永悦科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告_搜狐新闻
原头衔的:永悦科技股份股份稍许地公司宁愿公开的发行股本权益网下初步合理的事物终结及网上中签终结公报
1565 太康资产支配稍许地责任公司 太康寿险股份稍许地公司-权力无限的-流通时间组 B类 600 1,164
1566 太康资产支配稍许地责任公司 太康寿险覆盖稍许地责任公司与开创 B类 600 1,164
1567 太康资产支配稍许地责任公司 奇纳银行股份股份稍许地坚定的年金详细提出某事 B类 600 1,164
1568 太康资产支配稍许地责任公司 泰康资产稳固增利混合型年金制作 B类 600 1,164
1569 太康资产支配稍许地责任公司 现在称Beijing公共运输刑柱(群像)股份稍许地坚定的年金详细提出某事 B类 600 1,164
1570 太康资产支配稍许地责任公司 太康资产提高进项混合型年金制作 B类 600 1,164
1571 太康资产支配稍许地责任公司 太康资产支配稍许地责任公司稳泰付出代价2号资产支配制作 B类 600 1,164
1572 太康资产支配稍许地责任公司 太康资产支配稍许地责任公司短融增益5号资产支配制作 B类 600 1,164
1573 太康资产支配稍许地责任公司 太康资产支配稍许地责任公司短融增益3号资产支配制作 B类 600 1,164
1574 太康资产支配稍许地责任公司 太康丰益股本权益型年金制作资产 B类 600 1,164
1575 太康资产支配稍许地责任公司 国家电力覆盖群像公司的年金详细提出某事 B类 600 1,164
1576 太康资产支配稍许地责任公司 太康的资产配给,积极的覆盖制作 B类 600 1,164
1577 太康资产支配稍许地责任公司 太康丰瑞资产混合型年金制作 B类 600 1,164
1578 太康资产支配稍许地责任公司 太康资产支配稍许地责任公司短融增益6号资产支配制作 B类 600 1,164
1579 太康资产支配稍许地责任公司 太康资产支配稍许地责任公司动机精选资产支配制作 B类 600 1,164
1580 太康资产支配稍许地责任公司 太康资产支配稍许地责任公司稳泰付出代价1号资产支配制作 B类 600 1,164
1581 太康资产支配稍许地责任公司 太康资产激化报答混合型年金制作 B类 600 1,164
1582 太康资产支配稍许地责任公司 太康寿险稍许地责任公司覆盖更稳固的收益 B类 600 1,164
1583 太康资产支配稍许地责任公司 奇纳交通重建物群像股份稍许地公司(基准结成)企业单位安 B类 600 1,164
1584 太康资产支配稍许地责任公司 奇纳重建物银行股份股份稍许地坚定的年金详细提出某事 B类 600 1,164
1585 太康资产支配稍许地责任公司 太康资产支配稍许地责任公司短融增益2号资产支配制作 B类 600 1,164
1586 太康资产支配稍许地责任公司 泰康寿险稍许地责任公司投连积极的生长型覆盖报账 B类 600 1,164
1587 太康资产支配稍许地责任公司 Taikang asset selection of the value of the stock of pension products B类 600 1,164
1588 太康资产支配稍许地责任公司 泰康�